Welcome to my city. Please send population.
One billion on July 24, 2023.
Number 99 among active cities.
70 mil Mar 16, 2018.
80 mil June 21, 2018.
90 mil Sept 15, 2018.
100 mil Nov 30, 2018
110 mil Feb 8, 2019
120 mil Apr 13, 2019.
130 mil Jun 10, 2019.
140 mil July 26, 2019.
150 million Sept 14, 2019.
160 mil Oct 31, 2019.
170 mil Dec 15, 2019.
180 mil Jan 26, 2020.
190 mil Mar 6, 2020.
200 mil Apr 13, 2020.
210 mil May 19, 2020.
220 mil Jun 21, 2020.
230 mil July 15, 2020.
240 mil Aug 16, 2020.
250 mil Sept 15, 2020.
260 mil Oct 14, 2020
270 mil Nov 12, 2020
280 mil Dec 9, 2020
290 mil Jan 4, 2021.
300 mil Jan 29, 2021.
310 mil Feb 23, 2021.
320 mil Mar 18, 2021.
330 mil Apr 10, 2021.
340 mil May 3, 2021.
350 mil May 25, 2021.
360 mil Jun 15, 2021.
370 mil Jul 4, 2021.
380 mil Jul 24, 2021.
390 mil Aug 13, 2021.
400 mil Sept1, 2021.
420 mil Oct 7, 2021
430 mil Oct 25, 2021
440 mil Nov 11, 2021.
450 mil Nov 28, 2021.
460 mil Dec 14, 2021.
470 mil Dec 31, 2021.
480 million Jan 15, 2022
490 million Jan 31, 2022.
500 million Feb 15, 2022.
510 million Mar 2, 2022.
520 million Mar 17, 2022.
530 million Mar 31, 2022.
540 million Apr 14, 2022.
550 million Apr 28, 2022.
560 million May 12, 2022.
570 million May 25, 2022.
580 million Jun 7, 2022.
590 million Jun,20, 2022
600 million Jul 3, 2022.
610 million Jul 15, 2022.
620 million Jul 26, 2022.
630 million Aug 7, 2022.
640 million Aug 19, 2022.
650 million Aug 31, 2022.
660 million Sept 12, 2022.
670 million Sept 22, 2022.
680 million Oct 3, 2022.
690 million Oct 14,2022.
700 million Oct 25, 2022.
710 million Nov 5, 2022.
720 million Nov 15, 2022.
730 million Nov 26, 2022.
740 million Dec 7, 2022.
750 million Dec 17, 2022.
760 million Dec 26, 2022.
770 m Jan 5, 2023
780 m Jan 15, 2023
790 m Jan 24, 2023
800 m Feb 3, 2023
810 m Feb 12, 2023
820 m Feb 22, 2023
830 m Mar 3, 2023
840 m Mar 12, 2023.
850 m Mar 21, 2023.
860 m Mar 30, 2023
870 m Apr 8, 2023.
880 m Apr 16, 2023
890 m Apr 25, 2023
900 m May 4, 2023.
910 m May 12, 2023
920 m 5/21/23
930 m 5/29/23
940 m 6/6/23
950 m 6/14/23
960 m 6/23/23
970 m 7/1/2023
980 m 7/8/2023
990 m 7/16/2023
1 billion 7/24/2023
1.1 billion 10/5/2023
1.2 billion 12/10/2023
1.3 billion 2/9/2024
1.4 billion 4/6/2024
1.6 billion 7/12/2024
2 billion 1/12/2025
Updated: 41 days ago